Parabéns a você, tombo.pt
No dia 4 de Junho de 2013 nasceu o tombo.pt, na altura apenas um sistema automático que enviava um email para o autor com as novidades diárias dos arquivos. Nessa altura, as novidades não eram tão frequentes como actualmente, tendo o sistema funcionado em branco durante os primeiros treze dias até o Arquivo de Beja disponibilizar 2 livros.
Até que 22 dias depois, no dia 9 de Julho, os Arquivos de Leiria e Setúbal disponibilizaram 50 livros, iniciando com isso uma torrente de novidades diárias que ainda hoje se mantém e não mostra sinais de abrandar. Num espírito de partilha, no dia 11 de Julho, as novidades diárias deixaram de ser apenas um email, passando a ser uma página contendo a lista dos livros disponibilizados na última quinzena.
Este ano e ao invés dos anos anteriores (aqui e aqui), começamos por apresentar as particularidades dos últimos 12 meses nos Arquivos, antes de apresentarmos os dados sobre o tombo.pt.
1 ano nos Arquivos
No ano transacto, os arquivos portugueses ultrapassaram a marca dos 2/3 de livros paroquiais online, tendo sido disponibilizados 35.748 livros paroquiais, passando de 230.060 livros para o total de 265.808. Neste momento faltam disponibilizar cerca de 128 mil livros, uma tarefa hercúlea que ao ritmo actual tardará ainda, pelo menos, quatro anos.
Este ano destacamos os seguintes eventos mais significativos:
- 9 de Junho de 2015
- O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta inaugura uma nova versão online, passando a usar software da mesma família que os outros arquivos distritais.
- 14 de Agosto de 2015
- O Arquivo Distrital de Évora inicia um processo que em menos de 2 meses os leva de cerca de 3 mil livros para quase 10 mil livros online.
- 27 de Novembro de 2015
- O Arquivo Distrital de Castelo Branco disponibiliza em apenas um dia 1509 livros. Curiosamente, foi a única vez que o ADCTB deu sinais durante este ano.
- 20 de Abril de 2016
- O Arquivo Distrital de Aveiro dá por concluído o seu processo de digitalização e disponibilização online dos registos paroquiais.
Este ano o Arquivo Distrital de Aveiro juntou-se aos Arquivos de Coimbra, Faro, Portalegre, Porto, Setúbal e Açores no grupo dos arquivos que já concluíram o seu projecto de colocação online dos registos paroquiais. (Nota: o tombo.pt alterou os critérios da coluna de livros por digitalizar depois deste artigo ser publicado. Para além de excluir os duplicados, também são excluídos os livros a partir de 1900. Isto levou a que os Arquivos de Coimbra e do Porto tenham superado os 95% e possam também ser considerados como tendo terminado os seus projectos.)
O recordista deste ano foi o Arquivo de Évora, tendo colocado quase 9 mil livros. Para além desta excelente prestação dos arquivos de Aveiro e Évora, também Braga, Guarda e Viseu contribuíram significativamente. Entre si, estes 5 arquivos disponibilizaram perto de 25 mil novos livros paroquiais, o que perfaz cerca de 70% do total nacional.
Viseu também já superou os 90%, pelo que não será nenhuma surpresa que dê o seu trabalho por terminado em breve. E, continuando neste bom ritmo, também Braga, Évora e talvez Castelo Branco o poderão fazer nos próximos 12 meses. No próximo ano estão prometidas novidades no software usado pelo Arquivo Regional da Madeira, pelo que se espera que finalmente e pela primeira vez desde o inico do tombo.pt, surjam novos livros do ARM.
Na tabela seguinte apresentamos a evolução detalhada das estatísticas:
Arquivo | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 de Junho de 2015 | diferença | 4 de Junho de 2016 | ||||||||||
Arquivo Distrital de Aveiro | 21929 | 18620 | 3309 | 84,91% | 166 | 2971 | -2805 | 12,81% | 22095 | 21591 | 504 | 97,72% |
Arquivo Distrital de Beja | 26091 | 14170 | 3261 | 81,29% | 124 | 413 | -409 | 02,35% | 26215 | 14583 | 2852 | 83,64% |
Arquivo Distrital de Braga | 16828 | 9976 | 6852 | 59,28% | 107 | 3399 | -3292 | 19,70% | 16935 | 13375 | 3560 | 78,98% |
Arquivo Distrital de Bragança | 36588 | 5620 | 30961 | 15,36% | 640 | 1231 | -591 | 03,04% | 37228 | 6851 | 30370 | 18,41% |
Arquivo Distrital de Castelo Branco | 18263 | 14830 | 3433 | 81,20% | 392 | 1509 | -1117 | 06,38% | 18655 | 16339 | 2316 | 87,59% |
Arquivo Distrital de Coimbra | 17937 | 16739 | 1198 | 93,32% | 699 | 1 | 698 | -03,49% | 18636 | 16740 | 1896 | 89,83% |
Arquivo Distrital de Évora | 19837 | 3003 | 16329 | 15,53% | 13311 | 8749 | -8725 | 45,18% | 33148 | 11752 | 7604 | 60,72% |
Arquivo Distrital de Faro | 9393 | 9111 | 282 | 97,00% | 18 | 0 | 18 | -00,19% | 9411 | 9111 | 300 | 96,81% |
Arquivo Distrital da Guarda | 73881 | 2964 | 27975 | 09,58% | 417 | 6433 | -5862 | 20,24% | 74298 | 9397 | 22113 | 29,82% |
Arquivo Distrital de Leiria | 10722 | 5693 | 4998 | 53,25% | 1739 | 1439 | -1220 | 12,12% | 12461 | 7132 | 3778 | 65,37% |
Arquivo Distrital de Lisboa | 42802 | 26690 | 9445 | 73,86% | 248 | 295 | -47 | 00,31% | 43050 | 26985 | 9398 | 74,17% |
Distrito de Lisboa | 32295 | 24335 | 1293 | 94,95% | 248 | 48 | 200 | -00,72% | 32543 | 24383 | 1493 | 94,23% |
Outros distritos | 10507 | 2355 | 8152 | 22,41% | 0 | 247 | -247 | 02,35% | 10507 | 2602 | 7905 | 24,76% |
Arquivo Distrital de Portalegre | 19865 | 12145 | 59 | 99,52% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 19865 | 12145 | 59 | 99,52% |
Arquivo Distrital do Porto | 38958 | 33639 | 5319 | 86,35% | 149 | 461 | -312 | 00,85% | 39107 | 34100 | 5007 | 87,20% |
Arquivo Distrital de Santarém | 15744 | 3964 | 9706 | 29,00% | 409 | 1272 | -1026 | 08,63% | 16153 | 5236 | 8680 | 37,63% |
Arquivo Distrital de Setúbal | 9967 | 9962 | 5 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 9967 | 9962 | 5 | 99,95% |
Arquivo Distrital de Viana do Castelo | 13905 | 2243 | 11662 | 16,13% | 481 | 1664 | -1183 | 11,03% | 14386 | 3907 | 10479 | 27,16% |
Arquivo Distrital de Vila Real | 24887 | 14467 | 10420 | 58,13% | 52 | 221 | -169 | 00,76% | 24939 | 14688 | 10251 | 58,90% |
Arquivo Distrital de Viseu | 30142 | 6293 | 3122 | 66,84% | 58 | 3674 | -2334 | 25,83% | 30200 | 9967 | 788 | 92,67% |
Arquivo e Museu Diocesano de Lamego1 | 11698 | 11504 | 194 | 98,34% | 1860 | 1969 | -109 | 01,03% | 13558 | 13473 | 85 | 99,37% |
Arquivo Regional da Madeira | 8774 | 437 | 8336 | 04,98% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 8774 | 437 | 8336 | 04,98% |
Centro de Conhecimento dos Açores | 5549 | 5549 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 5549 | 5549 | 0 | 100,00% |
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta | 2428 | 2428 | 0 | 100,00% | 64 | 47 | 17 | -00,68% | 2492 | 2475 | 17 | 99,32% |
Arquivo Municipal de Mafra | 13 | 13 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
Total | 476201 | 230060 | 156866 | 59,46% | 20934 | 35748 | -28468 | 07,97% | 497135 | 265808 | 128398 | 67,43% |
1. O Arquivo e Museu Diocesano de Lamego segue o método original de adicionar os livros no catálogo ao mesmo tempo que os disponibiliza online,o que faz com que as estatísticas apontem constantemente para uma percentagem de disponbilização acima dos 98%, quando na realidade deve rondar nesta altura os 76%.↩
1 ano no tombo.pt
Este foi um ano de consolidação, tendo o site passado de uma média de 2250 visitantes diários para cerca de 2500, como se observa no gráfico seguinte:
Do ponto de vista de novas funcionalidades existe pouco a destacar:
- 7 de Junho de 2015
- Colocação diária de mensagens na página do tombo.pt no Google+.
- 24 de Junho de 2015
- Novidades do blog Genealogia FB na página principal.
- 26 de Janeiro de 2016
- O boletim informativo atinge os 500 subscritores.
- 12 de Maio de 2016
- A página do tombo.pt no Facebook atinge os 4.000 gostos.
Para encerrar este balanço, o autor do tombo.pt gostaria de agradecer os gestos de carinho que recebemos através de 'gostos' no Facebook e doações por parte dos utilizadores do site. Um sincero e enorme obrigado a vocês utilizadores do tombo.pt, e aos trabalhadores dos Arquivos Portugueses sem os quais o site rapidamente estagnaria.
É também de salientar o trabalho dos voluntários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que, no passado, microfilmaram todos estes livros e que ainda hoje fornecem as digitalizações desses microfilmes aos Arquivos. Uma palavra de apreço aos administradores voluntários dos fórums de Genealogia no Facebook, Google Groups e outros, e aos administradores dos projectos portugueses na FTDNA.