6 anos de tombo.pt

Parabéns a você, tombo.pt

Como de costume, por ocasião do aniversário do tombo.pt fazemos um balanço do que se passou durante estes 365 dias nos arquivos e no site.

Cumprem-se agora 6 anos desde que o indexador do site completou a tarefa de indexar todos os arquivos conhecidos na altura. Nestes 6 anos o site passou a ser uma das ferramentas favoritas dos genealogistas portugueses, servindo diariamente mais de 3 mil utilizadores únicos.

1 ano nos Arquivos

Nos últimos 12 meses, os arquivos portugueses disponibilizaram 10.302 livros paroquiais, passando de 311.147 livros para o total de 321.449. Neste momento faltam disponibilizar cerca de 63 mil livros, o que, ao ritmo actual levará ainda pelo menos, seis anos até terminar. Sim, leu bem: outros 6 anos.

O ano passado já se tinha sentido uma grande desaceleração do ritmo de publicação de livros paroquiais. Essa redução do ritmo manteve-se este ano. E desta vez, ao contrário do ano anterior, não ocorreram feitos extraordinários por parte de nenhum arquivo que permitisse salvar as estatísticas gerais. Pelo lado positivo, isso significa que o tombo.pt mantém a sua função de divulgação periódica das novidades durante mais uns bons anos.

Como é mais importante incentivar o bom trabalho, apesar das restrições orçamentais e de pessoal que certamente afectam os Arquivos, começamos por apresentar uma lista dos arquivos que mais livros disponibilizaram este ano:

Arquivos com mais livros paroquiais disponibilizados entre Junho 2018 e Junho 2019
Arquivo Livros paroquiais
Santarém 2.980
Lisboa / Torre do Tombo 2.741
Beja 1.029
Coimbra 870
Viana do Castelo 747
Guarda 732

E para ilustrar melhor o ritmo de publicação de livros paroquiais, recuperamos as seguintes tabelas da versão de 2017 deste artigo:

Intervalo Livros paroquiais
Número de livros paroquiais disponibilizados por ano
Junho 2013 - Junho 2014 54.054
Junho 2014 - Junho 2015 38.434
Junho 2015 - Junho 2016 35.748
Junho 2016 - Junho 2017 20.333
Junho 2017 - Junho 2018 23.399
Junho 2018 - Junho 2019 10.302
Número de dias úteis sem livros paroquiais novos por ano
Intervalo Dias úteis sem novidades
Junho 2013 - Junho 2014 15
Junho 2014 - Junho 2015 10
Junho 2015 - Junho 2016 16
Junho 2016 - Junho 2017 53
Junho 2017 - Junho 2018 75
Junho 2018 - Junho 2019 78

De forma resumida, desde que o tombo.pt começou a indexar os Arquivos portugueses, nunca houve tantos dias úteis sem que pelo menos um Arquivo publicasse um livro e o total dos livros disponibilizados nos últimos 12 meses é cerca de metade dos totais dos 2 anos anteriores.

Para lá da realidade fria destes números e analisando o gráfico seguinte, talvez seja fácil compreender o porquê desta desaceleração. Os Arquivos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Lamego, Portalegre, Porto, Setúbal e Açores nem aparecem no gráfico uma vez que já disponibilizaram mais de 99% dos seus livros e pouco podem fazer para disponibilizar novos. Por um lado, alguns arquivos que estão bastante perto dos 100% não foram capazes de atingir essa marca este ano, tendo disponibilizado poucos ou nenhuns livros novos, como é o caso dos Arquivos de Viseu, Braga e Leiria. Pelo outro lado, os arquivos mais atrasados pouco conseguiram fazer este ano para desbloquear o atraso, como é o caso do Arquivo de Bragança, Bragança-Miranda e Vila Real. Na mesma situação de atraso em relação à média nacional (83%) encontram-se os Arquivos da Guarda e Viana do Castelo que disponibilizaram este ano apenas cerca de 700 livros cada.

A conjugação destes factores, haver menos Arquivos com a capacidade de disponibilizar novos livros e a demora de outros em recuperar o seu atraso, ajuda a explicar os números acima. Seria, talvez, importante que os Serviços Centrais prestassem mais apoio aos Arquivos do Interior Norte do país para reverter a tendência actual.

Se conseguirem manter o ritmo actual é de esperar que durante o próximo ano completem os seus projectos de disponibilização de livros paroquiais, o Arquivo Distrital de Beja e o Regional da Madeira e talvez o de Lisboa (incluíndo os tesouros de outros distritos que por lá se encontram).

Gráfico com a evolução do número relativo de livros disponibilizados por cada Arquivo

Na tabela seguinte apresentamos a evolução detalhada das estatísticas:

Comparação entre as estatísticas de livros disponibilizados por cada arquivo
Arquivo Livros Digitalizados Não-duplicados

por digitalizar
% Livros Digitalizados Não-duplicados

por digitalizar
% Livros Digitalizados Não-duplicados

por digitalizar
%
  4 de Junho de 2018 diferença 4 de Junho de 2019
Arquivo Nacional da Torre do Tombo 3318 1296 1730 42.83% 2 160 -158 5.26% 3320 1456 1572 48.08%
Distrito de Santarém 3318 1296 1730 42.83% 2 160 -158 5.26% 3320 1456 1572 48.08%
Arquivo Distrital de Aveiro 22192 22180 3 99.99% 240 -11 15 -0.07% 22432 22169 18 99.92%
Arquivo Distrital de Beja 26215 15886 1846 89.59% 5 1029 -1021 5.76% 26220 16915 825 95.35%
Arquivo Distrital de Braga 16952 15718 744 95.48% 0 0 0 0.00% 16952 15718 744 95.48%
Arquivo Distrital de Bragança 38015 8017 26295 23.37% 112 -1 21 -0.02% 38127 8016 26316 23.35%
Arquivo Distrital de Castelo Branco 18655 18653 2 99.99% 83 83 0 0.00% 18738 18736 2 99.99%
Arquivo Universitário de Coimbra 18756 17305 295 98.32% -5 870 -208 1.20% 18751 18175 87 99.52%
Arquivo Distrital de Évora 33273 19334 21 99.89% 0 -2 2 -0.01% 33273 19332 23 99.88%
Arquivo Distrital de Faro 9717 9114 41 99.55% 193 0 7 -0.08% 9910 9114 48 99.48%
Arquivo Distrital da Guarda 74635 15811 10464 60.18% 64 732 -656 2.60% 74699 16543 9808 62.78%
Arquivo Distrital de Leiria 23600 7771 1239 86.25% -2 1 -1 0.01% 23598 7772 1238 86.26%
Arquivo Distrital de Lisboa 43132 29666 4891 85.85% 2 2581 -1698 5.14% 43134 32247 3193 90.99%
Distrito de Lisboa 35303 25746 1177 95.63% 2 1361 -478 1.86% 35305 27107 699 97.49%
Outros distritos 7829 3920 3714 51.35% 0 1220 -1220 15.98% 7829 5140 2494 67.33%
Distrito de Beja 362 3 359 0.83% 0 340 -340 93.92% 362 343 19 94.75%
Distrito de Bragança 151 0 151 0.00% 0 0 0 0.00% 151 0 151 00.00%
Distrito de Castelo Branco 2028 1082 946 53.35% 0 820 -820 40.43% 2028 1902 126 93.79%
Distrito de Coimbra 2 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 2 0 2 00.00%
Distrito de Faro 1614 1538 76 95.29% 0 12 -12 0.74% 1614 1550 64 96.03%
Distrito da Guarda 2642 1133 1504 42.97% 0 39 -39 1.48% 2642 1172 1465 44.44%
Distrito de Santarém 946 90 666 11.90% 0 9 -9 1.19% 946 99 657 13.10%
Distrito de Vila Real 84 74 10 88.10% 0 0 0 0.00% 84 74 10 88.10%
Arquivo Distrital de Portalegre 19868 12199 5 99.96% 0 0 0 0.00% 19868 12199 5 99.96%
Arquivo Distrital do Porto 39312 37073 505 98.66% 795 31 -9 0.02% 40107 37104 496 98.68%
Arquivo Distrital de Santarém 16997 6638 5419 55.06% 47 2980 -2247 20.14% 17044 9618 3172 75.20%
Arquivo Distrital de Setúbal 9967 9962 5 99.95% 0 0 0 0.00% 9967 9962 5 99.95%
Arquivo Distrital de Viana do Castelo 14551 6789 5956 53.27% 74 747 -655 5.44% 14625 7536 5301 58.71%
Arquivo Distrital de Vila Real 24944 16719 7698 68.47% 1148 104 20 0.08% 26092 16823 7718 68.55%
Arquivo Distrital de Viseu 30427 10770 129 98.82% 0 26 -16 0.15% 30427 10796 113 98.96%
Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira 9368 7355 1357 84.42% -2 602 -324 4.09% 9366 7957 1033 88.51%
Centro de Conhecimento dos Açores 5552 5552 0 100.00% 27 27 0 0.00% 5579 5579 0 100.00%
Arquivo e Museu Diocesano de Lamego2 13809 13756 34 99.75% 373 263 105 -0.74% 14182 14019 139 99.02%
Arquivo Diocesano de Aveiro 331 265 9 96.72% 0 0 0 0.00% 331 265 9 96.72%
Arquivo Diocesano de Bragança-Miranda 2092 820 1219 40.22% 148 79 60 1.06% 2240 899 1279 41.28%
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 2495 2485 10 99.60% 1 1 0 0.00% 2496 2486 10 99.60%
Arquivo Municipal de Mafra 13 13 0 100.00% 0 0 0 0.00% 13 13 0 100.00%
Total 518186 311147 69917 81.65% 3305 10302 -6763 1.91% 521491 321449 63154 83.58%

1 ano no tombo.pt

Este ano, após a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) em 25 de Maio de 2018, o sistema de monitorização de visitantes diários do site passou a aplicar-se exclusivamente aos utilizadores que optam por aceitar os cookies. Em resultado desta alteração, o gráfico resultante é na sua essência, e apesar de interessante, uma linha que oscila entre os 900 e os 1300 visitantes diários de forma constante nos últimos 12 meses. Os dados da rede de distribuição de conteúdos (CDN) mostram no entanto, que o site ainda é servido a mais de 3000 visitantes diários.

Do ponto de vista de novas funcionalidades há a destacar:

4 de Novembro de 2018
A página do tombo.pt no Facebook atinge os 6.000 gostos.
9 de Abril de 2019
Actualização do gestor de conteúdos do site de Drupal 7 para Drupal 8.
19 de Abril de 2019
O boletim informativo atinge os 1.500 subscritores.

Para encerrar este balanço, o autor do tombo.pt gostaria de agradecer os gestos de carinho que recebemos através de 'gostos' no Facebook e doações por parte dos utilizadores do site. Um sincero e enorme obrigado aos utilizadores do tombo.pt e aos trabalhadores dos Arquivos Portugueses, sem os quais o site rapidamente estagnaria. Uma palavra de apreço também aos voluntários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que microfilmaram a maioria destes livros, aos administradores voluntários dos fóruns de Genealogia nas redes sociais e aos administradores dos projectos portugueses na FTDNA.


1. A grande maioria dos livros posteriores a 1900 são remessas recentes das Conservatórias do Registo Civil, e como nunca foram microfilmados ou digitalizados pelos Mórmones poderão demorar algum tempo a serem colocados online.

2. O Arquivo e Museu Diocesano de Lamego segue o método original de adicionar os livros no catálogo ao mesmo tempo que os disponibiliza online, o que faz com que as estatísticas apontem constantemente para uma percentagem de disponibilização acima dos 98%, quando na realidade deve rondar nesta altura os 76%.