Áreas de competência territorial descritas por freguesias - desde a data da sua criação legal
Conservatórias do Registo Civil de Lisboa (IRN)
Freguesias | Paroquiais | 01/04/1911 - 28/07/1912 | 29/07/1912 - 15/06/1918 | 16/06/1918 - 31/12/1926 | 01/01/1927 - 31/03/1962 | 01/04/1962 - 01/01/1988 | Desde 02/01/1988 |
Ajuda | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
Alcântara | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
Alto do Pina | ------- | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 9ª | 9ª |
Alvalade | ------- | 2ª/3ª | 2ª/3ª | 2ª/3ª | 2ª/3ª | 7ª | 9ª |
Ameixoeira | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª |
Anjos | 8ª | 1ª | 2ª | 2ª | 8ª | 8ª | 9ª |
Beato | 2ª | 1ª | 1ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Benfica | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª |
Campo Grande | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 7ª |
Campolide | ------- | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 10ª | 10ª |
Carnide | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª |
Castelo | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Charneca | 10ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª |
Coração de Jesus (Camões) | 7ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 7ª | 7ª |
Conceição Nova | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | Extinta em 1959 | -------- |
Encarnação | 7ª | 2ª | 2ª | 6ª | 7ª | 6ª | 6ª |
Graça | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Lapa | 5ª | 4ª | 4ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
Lumiar | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 7ª |
Madalena | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Mártires | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Marvila | ------ | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 9ª | 11ª |
Mercês | 7ª | 3ª | 3ª | 6ª | 7ª | 6ª | 6ª |
Nossa Sra. de Fátima | ------ | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 7ª |
Pena | 8ª | 2ª | 2ª | 3ª | 8ª | 8ª | 8ª |
Penha de França | 2ª | ------- | ------- | 2ª | 2ª | 2ª | 9ª |
Prazeres | ------- | ------- | ------- | ------- | Criada em 1962 | 4ª | 4ª |
Sacramento | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Santa Catarina | 6ª | 3ª | 3ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
Santa Engrácia (Monte Pedral) | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Santa Isabel | 5ª | 4ª | 4ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
Santa Justa (Restauradores) | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Santa Maria de Belém (Belém) | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
Santa Maria dos Olivais (Olivais) | 9ª | 1ª | 1ª | 2ª | 2ª | 9ª | 11ª |
Santiago | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Santo Condestável | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª |
Santo Estêvão | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Santos-o-Velho | 6ª | 4ª | 3ª | 4ª | 6ª | 5ª | 5ª |
São Cristóvão e São Lourenço (São Cristóvão) | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 6ª | 6ª |
São Domingos de Benfica | -------- | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 10ª | 10ª |
São Francisco Xavier | -------- | -------- | -------- | -------- | Criada em 1962 | 4ª | 4ª |
São João | -------- | -------- | -------- | Criada em 1962 | 1ª | 1ª | |
São João de Brito | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 9ª | 9ª | |
São João de Deus | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 9ª | 9ª | |
São Jorge de Arroios (Arroios) | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
São José | 7ª | 2ª | 2ª | 6ª | 7ª | 6ª | 6ª |
São Julião | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | Extinta em 1959 | -------- |
São Mamede | 7ª | 3ª | 3ª | 3ª | 7ª | 3ª | 3ª |
São Miguel | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
São Nicolau | 6ª | 2ª | 2ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
São Paulo (Marquês de Pombal) | 6ª | 3ª | 3ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª |
São Sebastião da Pedreira | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª |
São Tiago | --------- | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | Extinta em 1959 | -------- |
São Vicente de Fora (Escolas Gerais) | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Sé | 6ª | 1ª | 1ª | 1ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Socorro | 8ª | 1ª | 1ª | 1ª | 8ª | 6ª | 6ª |
Conservatórias do Registo Civil do Porto (IRN)
Freguesias | Paroquiais | 01/04/1911 - 31/12/1918 | 01/01/1919 - 12/12/1926 | Desde 13/12/1926 |
Aldoar | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Bonfim | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Campanhã | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª |
Cedofeita | 3ª | 2ª | 2ª | 3ª |
Foz do Douro | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Lordelo do Ouro | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Massarelos | 2ª/3ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Miragaia | 2ª/3ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Nevogilde | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Paranhos | 4ª | 1ª | 1ª | 4ª |
Ramalde | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª |
Santo Ildefonso | 4ª | 1ª | 3ª | 4ª |
São Nicolau | 3ª | 2ª | 3ª | 3ª |
Sé | 4ª | 1ª | 1ª | 4ª |
Vitória | 3ª | 2ª | 2ª | 3ª |
Conservatórias do Registo Civil de Vila Nova de Gaia (IRN)
Freguesias | Paroquiais | 01/04/1911 - Março de 1927 | desde Março de 1927 |
Afurada | 1ª | 1ª | 2ª |
Arcozelo | 1ª | 1ª | 2ª |
Avintes | 1ª | 1ª | 1ª |
Canelas | 1ª | 1ª | 2ª |
Canidelo | 1ª | 1ª | 1ª |
Crestuma | 1ª | 1ª | 1ª |
Grijó | 1ª | 1ª | 2ª |
Guetim | CRC de Espinho | 1ª | CRC de Espinho |
Gulpilhares | 1ª | 1ª | 2ª |
Lever | 2ª | CRC de Sta. Maria da Feira | 2ª |
Madalena | 1ª | 1ª | 1ª |
Mafamude | 1ª | 1ª | 1ª |
Olival | 1ª | 1ª | 1ª |
Oliveira do Douro | 1ª | 1ª | 1ª |
Pedroso | 1ª | 1ª | 2ª |
Perozinho | 1ª | 1ª | 2ª |
Sandim | 1ª | 1ª | 2ª |
Santa Marinha | 1ª | 1ª | 1ª |
São Félix da Marinha | 1ª | 1ª | 2ª |
Seixeselo | 1ª | 1ª | 2ª |
Sermonde | 1ª | 1ª | 2ª |
Serzedo | 1ª | 1ª | 2ª |
Valadares | 1ª | 1ª | 2ª |
Vilar de Andorinho | 1ª | 1ª | 2ª |
Vilar do Paraíso | 1ª | 1ª | 2ª |