Parabéns a você, tombo.pt
Continuando a tradição iniciada o ano passado, assinalamos o segundo aniversário do site com uma retrospectiva ao ano que passou.
Este ano, o site continuou a crescer em conteúdo, visitantes e funcionalidades. Como se pode ver do seguinte gráfico, o crescimento foi notável em visitantes, tendo passado de uma média de cerca 1250 visitas diárias para pouco acima de 2000. Também em conteúdo passou-se a indexar alguns dados para além dos livros paroquiais, como passaportes, administrações de concelhos, processos de genere, etc. Quanto às funcionalidades, este foi o ano em que se lançou o boletim informativo e a versão em língua inglesa.
De forma mais detalhada, as datas significativas nestes 365 dias foram:
- 13 de Junho 2014
- Publicação de conteúdo próprio: Como começar a sua árvore genealógica
- 16 de Julho 2014
- Reconhecimento por parte da DGLAB na página oficial no Facebook
- 25 de Julho 2014
- Indexação das administrações de concelho.
- 28 de Agosto 2014
- Inicia-se a disponibilização do conteúdo do site em inglês, inicialmente apenas com as novidades diárias.
- 13 de Outubro 2014
- Lançamento da parceria com a FamilyTreeDNA. A página do tombo.pt no Facebook atinge os 2.500 gostos.
- 11 de Dezembro 2014
- Lançamento do boletim informativo.
- 15 de Março 2015
- Lançamento das "gorjetas" via Paypal.
- 16 de Abril 2015
- A página do tombo.pt no Facebook atinge os 3.000 gostos.
1 ano nos Arquivos
No ano que se passou, os arquivos Portugueses ultrapassaram a marca da metade de livros paroquiais online, tendo sido disponibilizados 38.434 livros paroquiais, tendo passado de 191.626 livros para o total de 230.060 actualmente. Além do trabalho diário, durante este ano, tivemos algumas excelentes notícias:
- 16 de Setembro de 2014
- O Arquivo Distrital de Viana do Castelo disponibiliza os seus primeiros livros em mais de nove meses.
- 13 de Novembro de 2014
- O Arquivo Distrital de Setúbal dá por concluído o seu processo de digitalização e disponibilização em linha dos registos paroquiais.
- 18 de Novembro de 2014
- O Centro de Conhecimento dos Açores termina o seu processo de disponibilização em linha dos registos paroquiais.
- 28 de Novembro de 2014
- O Arquivo Distrital da Guarda disponibiliza os seus primeiros livros em mais de um ano.
- 22 de Maio de 2015
- Os Arquivos Distritais de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Faro, Guarda, Horta (actual Arquivo Regional), Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real cumprem 50 anos de existência.
Não menos especial, de realçar o trabalho dos Arquivos de Aveiro, Braga, Castelo Branco e de Lamego. Estes 4 arquivos juntos disponibilizaram exactamente 20.000 livros, mais do que todos os outros arquivos juntos. É interessante ver os diferentes métodos de trabalho, com Castelo Branco a "lançar" ocasionalmente vários milhares de livros ao mesmo tempo, e os outros três a progredirem com algumas dezenas quase diariamente. Esperemos que no próximo ano estes arquivos se juntem aos de Faro, Portalegre, Setúbal e Açores na conclusão dos seus projectos de disponibilização dos livros paroquiais. Por outro lado esperemos que Bragança, Évora e a Madeira, para além dos acima referidos Guarda e Viana do Castelo nos brindem com novidades mais frequentes.
Para terminar este artigo, deixo-vos com uma tabela com a evolução detalhada das estatísticas, e ainda dois gráficos onde é mais fácil perceber a evolução de cada arquivo, o primeiro com a evolução em termos absolutos (quantidade de livros) e o segundo em termos relativos (% do catálogo disponibilizado).
Arquivo | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 de Junho de 2014 | diferença | 5 de Junho de 2015 | ||||||||||
Arquivo Distrital de Aveiro | 21911 | 13681 | 8230 | 62.4% | 18 | 4939 | -4921 | 22.5% | 21929 | 18620 | 3309 | 84.9% |
Arquivo Distrital de Beja | 26091 | 12212 | 5218 | 70.1% | 0 | 1958 | -1957 | 11.2% | 26091 | 14170 | 3261 | 81.3% |
Arquivo Distrital de Braga | 16818 | 5414 | 11404 | 32.2% | 10 | 4562 | -4552 | 27.1% | 16828 | 9976 | 6852 | 59.3% |
Arquivo Distrital de Bragança | 35428 | 5495 | 29926 | 15.5% | 1160 | 125 | 1035 | -0.2% | 36588 | 5620 | 30961 | 15.4% |
Arquivo Distrital de Castelo Branco | 18261 | 8292 | 9969 | 45.4% | 2 | 6538 | -6536 | 35.8% | 18263 | 14830 | 3433 | 81.2% |
Arquivo Distrital de Coimbra | 17944 | 15038 | 2906 | 83.8% | -7 | 1701 | -1708 | 9.5% | 17937 | 16739 | 1198 | 93.3% |
Arquivo Distrital de Évora | 19744 | 2723 | 17021 | 13.8% | 93 | 280 | -692 | 1.7% | 19837 | 3003 | 16329 | 15.5% |
Arquivo Distrital de Faro | 9148 | 9111 | 37 | 99.6% | 245 | 0 | 245 | -2.6% | 9393 | 9111 | 282 | 97.0% |
Arquivo Distrital da Guarda | 72876 | 759 | 29175 | 2.5% | 1005 | 2205 | -1200 | 7.0% | 73881 | 2964 | 27975 | 9.6% |
Arquivo Distrital de Leiria | 10502 | 4804 | 5698 | 45.7% | 220 | 889 | -700 | 7.5% | 10722 | 5693 | 4998 | 53.3% |
Arquivo Distrital de Lisboa | 41757 | 24318 | 10228 | 70.4% | 1045 | 2372 | -783 | 3.5% | 42802 | 26690 | 9445 | 73.9% |
Distrito de Lisboa | 31259 | 22625 | 1423 | 94.1% | 1036 | 1710 | -130 | 0.9% | 32295 | 24335 | 1293 | 95.0% |
Outros distritos | 10498 | 1693 | 8805 | 16.1% | 9 | 662 | -653 | 6.3% | 10507 | 2355 | 8152 | 22.4% |
Arquivo Distrital de Portalegre | 19862 | 10184 | 115 | 98.9% | 3 | 1961 | -56 | 0.6% | 19865 | 12145 | 59 | 99.5% |
Arquivo Distrital do Porto | 38952 | 32421 | 6531 | 83.2% | 6 | 1218 | -1212 | 3.1% | 38958 | 33639 | 5319 | 86.3% |
Arquivo Distrital de Santarém | 14249 | 2532 | 10745 | 19.1% | 1495 | 1432 | -1039 | 9.9% | 15744 | 3964 | 9706 | 29.0% |
Arquivo Distrital de Setúbal | 9966 | 9947 | 19 | 99.8% | 1 | 15 | -14 | 0.1% | 9967 | 9962 | 5 | 99.9% |
Arquivo Distrital de Viana do Castelo | 12267 | 813 | 11454 | 6.6% | 1638 | 1430 | 208 | 9.5% | 13905 | 2243 | 11662 | 16.1% |
Arquivo Distrital de Vila Real | 24888 | 13604 | 11284 | 54.7% | -1 | 863 | -864 | 3.5% | 24887 | 14467 | 10420 | 58.1% |
Arquivo Distrital de Viseu | 30087 | 4837 | 4669 | 50.9% | 55 | 1456 | -1547 | 16.0% | 30142 | 6293 | 3122 | 66.8% |
Arquivo e Museu Diocesano de Lamego | 7908 | 7543 | 365 | 95.4% | 3790 | 3961 | -171 | 3.0% | 11698 | 11504 | 194 | 98.3%1 |
Arquivo Regional da Madeira* | 8774 | 437 | 8336 | 5.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8774 | 437 | 8336 | 5.0% |
Centro de Conhecimento dos Açores | 5020 | 5020 | 0 | 100.0% | 529 | 529 | 0 | 0.0% | 5549 | 5549 | 0 | 100.0% |
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta* | 2428 | 2428 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2428 | 2428 | 0 | 100.0% |
Arquivo Municipal de Mafra* | 13 | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 13 | 0 | 100.0% |
Arquivo Histórico da Diocese de Vila Real | 9693 | 0 | 9693 | 0.0% | 807 | 0 | 807 | 0.0% | 10500 | 0 | 10500 | 0.0% |
Total | 474587 | 191626 | 193023 | 49.8% | 12114 | 38434 | -25657 | 8.1% | 486701 | 230060 | 167366 | 57.9% |
1. O Arquivo e Museu Diocesano de Lamego segue o método original de adicionar os livros no catálogo ao mesmo tempo que os disponibiliza online. Isso leva a que as estatísticas apontem constantemente para uma percentagem de disponbilização acima dos 98%, quando na realidade deve rondar os 64% nesta altura.↩