Parabéns a você, tombo.pt
Já passaram 4 anos desde o dia 4 de Junho de 2013, dia em que os indexadores do tombo.pt terminaram a passagem inicial pelos arquivos e passaram ao modo incremental diário que ainda é usado hoje em dia. Nesse dia, os arquivos portugueses tinham disponibilizado 137.572 dos 409.691 livros paroquiais catalogados. Hoje, estão disponíveis cerca do dobro desses livros (286.165 dos 501.2721).
Seguindo a nossa tradição em 2014, 2015 e 2016, apresentamos alguns dados sobre os últimos 12 meses nos Arquivos, antes de apresentarmos os dados sobre o tombo.pt.
1 ano nos Arquivos
No ano transacto, os arquivos portugueses disponibilizaram 20.333 livros paroquiais, passando de 265.832 livros para o total de 286.165. Neste momento faltam disponibilizar cerca de 87 mil livros, uma tarefa hercúlea que ao ritmo actual tardará ainda, pelo menos, quatro anos.
Já o ano passado tínhamos estimado quatro anos para que os arquivos colocassem todos os livros paroquiais online. O que é que se passou para que este ano esta estimativa se mantivesse em 4 anos em vez de passar para 3 anos? Talvez estas duas tabelas ajudem a explicar:
Intervalo | Livros paroquiais |
---|---|
Junho 2013 - Junho 2014 | 54.054 |
Junho 2014 - Junho 2015 | 38.434 |
Junho 2015 - Junho 2016 | 35.748 |
Junho 2016 - Junho 2017 | 20.333 |
Intervalo | Dias úteis sem novidades |
---|---|
Junho 2013 - Junho 2014 | 15 |
Junho 2014 - Junho 2015 | 10 |
Junho 2015 - Junho 2016 | 16 |
Junho 2016 - Junho 2017 | 53 |
Parece claro que estamos a assistir a uma desaceleração do ritmo de publicação de livros paroquiais. Um dos motivos é que muitos dos arquivos mais produtivos já colocaram ou estão perto de colocar a totalidade dos seus livros disponíveis em versão digital. Por outro lado, cerca de metade dos livros por publicar pertencem aos 3 arquivos mais atrasados: Bragança, Guarda e Viana do Castelo. Finalmente, muitos dos arquivos que ainda estão a publicar preferem fazê-lo em grande quantidade em dias pontuais, em vez de publicar menos quantidade mais frequentemente.
Este ano destacamos os seguintes eventos significativos:
- 14 de Julho de 2016
- O Arquivo Distrital de Castelo Branco disponibiliza em apenas um dia 1483 livros, e termina o seu processo de digitalização e disponibilização online dos registos paroquiais.
- 3 de Agosto de 2016
- O Arquivo Distrital de Leiria cumpre 100 anos de existência.
- 25 de Outubro de 2016
- O Arquivo Nacional da Torre do Tombo começa a alterar os códigos dos livros paroquiais do distrito de Santarém de PT/TT/PRQ para PT/TT/PRQ.
- 29 de Novembro de 2016
- Os Arquivos Distritais de Bragança e de Évora cumprem 100 anos de existência.
- 21 de Dezembro de 2016
- O Arquivo Distrital de Aveiro dá por concluído o seu processo de digitalização e disponibilização online dos registos paroquiais. Ao contrário do que anunciámos o ano passado, desta vez foi mesmo a valer.
- 31 de Janeiro de 2017
- O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira inaugura uma nova versão online, passando a usar software da mesma família que os arquivos distritais. Surgem as primeiras novidades do ABM desde que o tombo.pt existe.
- 22 de Março de 2017
- O Arquivo Distrital da Guarda coloca online 1318 livros num só dia. Neste dia o ADGRD colocou online cerca de 3/4 do total de todo o ano.
Este ano os Arquivos distritais de Aveiro, Castelo Branco e Porto, juntaram-se aos Arquivos de Coimbra, Faro, Guimarães, Portalegre, Setúbal, Açores e talvez Lamego no grupo dos arquivos que já concluíram o seu projecto de colocação online dos registos paroquiais. É possível que Viseu e Braga também já tenham terminado ou estejam perto de terminar, uma vez que ambos diminuíram bastante o ritmo de publicação de livros paroquiais desde o final de Março de 2017 estando agora com mais de 95% dos seus livros paroquiais online.
O recordista deste ano foi outra vez o Arquivo de Évora, tendo colocado pouco mais de 3 mil livros. Entre si, 5 arquivos (Braga, Castelo Branco, Évora, Porto e Viana do Castelo) disponibilizaram perto de 12 mil novos livros paroquiais. É possível que a este ritmo, Évora se junte ao grupo de arquivos 'totalistas' já no próximo ano.
Na tabela seguinte apresentamos a evolução detalhada das estatísticas:
Arquivo | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% | Livros | Digitalizados | Não-duplicados por digitalizar |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 de Junho de 2016 | diferença | 4 de Junho de 2017 | ||||||||||
Arquivo Nacional da Torre do Tombo | 1511 | 37 | 1229 | 00,00% | 1780 | 19 | 1714 | 01,87% | 3291 | 56 | 2943 | 01,87% |
Distrito de Santarém | 1511 | 37 | 1229 | 00,00% | 1780 | 19 | 1714 | 01,87% | 3291 | 56 | 2943 | 01,87% |
Arquivo Distrital de Aveiro | 22095 | 21591 | 366 | 98,33% | 94 | 589 | -366 | 01,67% | 22189 | 22180 | 0 | 100,00% |
Arquivo Distrital de Beja | 26215 | 14583 | 2837 | 83,71% | 0 | 737 | -425 | 02,68% | 26215 | 15320 | 2412 | 86,40% |
Arquivo Distrital de Braga | 16935 | 13375 | 2558 | 83,95% | 16 | 2323 | -1814 | 11,53% | 16951 | 15698 | 744 | 95,48% |
Arquivo Distrital de Bragança | 37228 | 6851 | 27296 | 20,06% | 168 | 984 | -850 | 02,79% | 37396 | 7835 | 26446 | 22,86% |
Arquivo Distrital de Castelo Branco | 18655 | 16339 | 1123 | 93,57% | 0 | 1483 | -1096 | 06,28% | 18655 | 17822 | 27 | 99,85% |
Arquivo Universitário de Coimbra | 18636 | 16740 | 274 | 98,39% | 34 | 549 | -19 | 00,16% | 18670 | 17289 | 255 | 98,55% |
Arquivo Distrital de Évora | 33148 | 11739 | 5794 | 66,95% | 76 | 3308 | -1645 | 11,43% | 33224 | 15047 | 4149 | 78,39% |
Arquivo Distrital de Faro | 9411 | 9111 | 35 | 99,62% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 9411 | 9111 | 35 | 99,62% |
Arquivo Distrital da Guarda | 74298 | 9397 | 16058 | 36,92% | 318 | 1788 | -1397 | 06,36% | 74616 | 11185 | 14661 | 43,28% |
Arquivo Distrital de Leiria | 12461 | 7132 | 1279 | 84,79% | 36 | 62 | -11 | 00,22% | 12497 | 7194 | 1268 | 85,02% |
Arquivo Distrital de Lisboa | 43050 | 26985 | 7645 | 77,92% | -460 | 630 | -1030 | 02,75% | 42590 | 27615 | 6615 | 80,67% |
Distrito de Lisboa | 33710 | 24390 | 1340 | 94,79% | 1051 | 466 | 400 | -01,33% | 34761 | 24856 | 1740 | 93,46% |
Outros distritos | 9340 | 2595 | 6305 | 29,16% | -1511 | 164 | -1430 | 06,98% | 7829 | 2759 | 4875 | 36,14% |
Distrito de Beja | 362 | 0 | 362 | 00,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 362 | 0 | 362 | 00,00% |
Distrito de Bragança | 151 | 0 | 151 | 00,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 151 | 0 | 151 | 00,00% |
Distrito de Castelo Branco | 2028 | 5 | 2023 | 00,25% | 0 | 8 | -8 | 00,39% | 2028 | 13 | 2015 | 00,64% |
Distrito de Coimbra | 2 | 0 | 2 | 00,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 2 | 0 | 2 | 00,00% |
Distrito de Faro | 1614 | 1419 | 195 | 87,92% | 0 | 119 | -119 | 07,37% | 1614 | 1538 | 76 | 95,29% |
Distrito da Guarda | 2642 | 1122 | 1515 | 42,55% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 2642 | 1122 | 1515 | 42,55% |
Distrito de Santarém | 2457 | 49 | 1973 | 02,42% | -1511 | -37 | -1229 | -00,84% | 946 | 12 | 744 | 01,59% |
Distrito de Vila Real | 84 | 0 | 84 | 00,00% | 0 | 74 | -74 | 88,10% | 84 | 74 | 10 | 88,10% |
Arquivo Distrital de Portalegre | 19865 | 12145 | 50 | 99,59% | 3 | 3 | -1 | 00,01% | 19868 | 12148 | 49 | 99,60% |
Arquivo Distrital do Porto | 39107 | 34100 | 1428 | 95,98% | 385 | 3155 | -926 | 02,69% | 39492 | 37255 | 502 | 98,67% |
Arquivo Distrital de Santarém | 16153 | 5236 | 6230 | 45,67% | 434 | 828 | -509 | 05,79% | 16587 | 6064 | 5721 | 51,46% |
Arquivo Distrital de Setúbal | 9967 | 9962 | 5 | 99,95% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 9967 | 9962 | 5 | 99,95% |
Arquivo Distrital de Viana do Castelo | 14386 | 3907 | 8029 | 32,73% | 154 | 2077 | -1422 | 14,79% | 14540 | 5984 | 6607 | 47,53% |
Arquivo Distrital de Vila Real | 24939 | 14688 | 9192 | 61,51% | 5 | 198 | -180 | 00,78% | 24944 | 14886 | 9012 | 62,29% |
Arquivo Distrital de Viseu | 30200 | 9967 | 691 | 93,52% | 55 | 423 | -371 | 03,50% | 30255 | 10390 | 320 | 97,01% |
Arquivo e Museu Diocesano de Lamego2 | 13558 | 13473 | 54 | 99,60% | 163 | 197 | -22 | 00,17% | 13721 | 13670 | 32 | 99,77% |
Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira | 8774 | 437 | 6639 | 06,18% | -643 | 967 | -1245 | 14,48% | 8131 | 1404 | 5394 | 20,65% |
Centro de Conhecimento dos Açores | 5549 | 5549 | 0 | 100,00% | 3 | 3 | 0 | 00,00% | 5552 | 5552 | 0 | 100,00% |
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta | 2492 | 2475 | 16 | 99,36% | 3 | 10 | -6 | 00,24% | 2495 | 2485 | 10 | 99,60% |
Arquivo Municipal de Mafra | 13 | 13 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 00,00% | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
Total | 498646 | 265832 | 98828 | 72,90% | 2624 | 20333 | -11621 | 03,74% | 501270 | 286165 | 87207 | 76,64% |
1 ano no tombo.pt
Este ano, o site passou de uma média de 2500 visitantes diários para cerca de 3250, como se observa no gráfico seguinte:
Do ponto de vista de novas funcionalidades existe pouco a destacar:
- 1 de Março de 2017
- Criação dos monitores de estado dos servidores dos Arquivos.
- 5 de Maio de 2017
- Revelação do teaser da extensão para o Google Chrome do tombo.pt para melhorar a interface de leitura dos livros digitalizados.
Para encerrar este balanço, o autor do tombo.pt gostaria de agradecer os gestos de carinho que recebemos através de 'gostos' no Facebook e doações por parte dos utilizadores do site. Um sincero e enorme obrigado a vocês utilizadores do tombo.pt, e aos trabalhadores dos Arquivos Portugueses sem os quais o site rapidamente estagnaria. Uma palavra de apreço aos voluntários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que microfilmaram a maioria destes livros, e aos administradores voluntários dos fórums de Genealogia nas redes sociais, e aos administradores dos projectos portugueses na FTDNA.
1. A grande maioria dos 100 mil livros entretanto adicionados ao catálogo são provavelmente remessas oriundas das Conservatórias do Registo Civil, e como nunca foram microfilmados ou digitalizados pelos Mórmones poderão demorar algum tempo a serem colocados online.↩
2. O Arquivo e Museu Diocesano de Lamego segue o método original de adicionar os livros no catálogo ao mesmo tempo que os disponibiliza online,o que faz com que as estatísticas apontem constantemente para uma percentagem de disponibilização acima dos 98%, quando na realidade deve rondar nesta altura os 76%.↩